2023.03.18
3月18日 中日 Vs 楽天 ドラゴンズ スタメン

打順 | 位置 | 選手名 | 調子 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 勇希 | ![]() | 0.353 | 0 | 2 |
2 | 二 | 田中 幹也 | ![]() | 0.364 | 0 | 2 |
3 | 三 | 高橋 周平 | ![]() | 0.267 | 0 | 3 |
4 | 右 | アキーノ | ![]() | 0.192 | 3 | 6 |
5 | 一 | ビシエド | ![]() | 0.25 | 0 | 2 |
6 | 左 | 大島 洋平 | ![]() | 0.467 | 0 | 1 |
7 | 遊 | 福永 裕基 | ![]() | 0.28 | 1 | 6 |
8 | 捕 | 加藤 匠馬 | ![]() | 0.5 | 0 | 1 |
9 | 指 | アルモンテ | ![]() | 0.095 | 0 | 6 |

