2023.04.27
【中日】4/27現在 1軍打者成績

<1軍野手陣の打撃成績>(4/27現在)
選手名 | 調子 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下 拓哉 | ![]() | 0.263 | 20 | 69 | 57 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.368 | 0.368 | 0.736 | 0.294 | 0 |
大島 洋平 | ![]() | 0.349 | 20 | 86 | 83 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.372 | 0.386 | 0.758 | 0.467 | 0 |
岡林 勇希 | ![]() | 0.268 | 20 | 88 | 82 | 22 | 3 | 3 | 0 | 31 | 4 | 9 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.31 | 0.378 | 0.688 | 0.273 | 0 |
福永 裕基 | ![]() | 0.305 | 18 | 67 | 59 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.338 | 0.373 | 0.711 | 0.133 | 0 |
細川 成也 | ![]() | 0.316 | 17 | 63 | 57 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 6 | 9 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.439 | 0.82 | 0.263 | 1 |
アキーノ | ![]() | 0.161 | 17 | 59 | 56 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.186 | 0.286 | 0.472 | 0.25 | 3 |
高橋 周平 | ![]() | 0.182 | 16 | 35 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.206 | 0.212 | 0.418 | 0.222 | 1 |
龍空 | ![]() | 0.132 | 15 | 46 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.211 | 0.471 | 0.25 | 2 |
加藤 翔平 | ![]() | 0.1 | 15 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0 | 0 |
アルモンテ | ![]() | 0.172 | 14 | 29 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.172 | 0.31 | 0.483 | 0.111 | 0 |
カリステ | ![]() | 0.143 | 13 | 37 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.189 | 0.171 | 0.361 | 0.25 | 2 |
溝脇 隼人 | ![]() | 0.2 | 12 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.267 | 0.517 | 0.25 | 1 |
ブライト 健太 | ![]() | 0.125 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 0 | 0 |
石川 昂弥 | ![]() | 0.286 | 10 | 40 | 35 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.4 | 0.775 | 0.231 | 2 |
髙松 渡 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 匠馬 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
味谷 大誠 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
再三のチャンスを生かせず、延長12回でサヨナラ負けを喫したドラゴンズ。
ブライト健太と味谷がプロ初安打
Tweet
