2023.04.28
【中日】4/27現在 1軍投手成績

<1軍投手陣の投手成績>(4/27現在)
選手名 | 調子 | 防御率 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 交代完了 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | QS率 | 被打率 | K/BB | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田島 慎二 | ![]() | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.1 | 39 | 9 | 1 | 11 | 10.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.273 | 3.67 | 1.29 |
勝野 昌慶 | ![]() | 0.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | 5 | 0 | 9 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.152 | 2.25 | 0.9 |
祖父江 大輔 | ![]() | 0.96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.1 | 34 | 6 | 0 | 3 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0.64 |
砂田 毅樹 | ![]() | 4.76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 6 | 1 | 6 | 9.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.261 | 2 | 1.59 |
清水 達也 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34 | 3 | 1 | 7 | 7.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 1 | 1.25 | |
マルティネス | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 11 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.25 |
山本 拓実 | 3.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.316 | 1.5 | 1.6 | |
柳 裕也 | ![]() | 1.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 102 | 20 | 0 | 13 | 4.88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 75 | 0.23 | 1 | 1.38 |
涌井 秀章 | ![]() | 2.88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 25 | 101 | 20 | 3 | 24 | 8.64 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 75 | 0.211 | 4.8 | 1 |
福谷 浩司 | 5.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 17 | 69 | 18 | 2 | 13 | 6.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0.281 | 4.33 | 1.24 | |
鈴木 博志 | ![]() | 3.55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 52 | 12 | 1 | 2 | 1.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.267 | 0.4 | 1.34 |
小笠原 慎之介 | 2.61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 84 | 14 | 1 | 19 | 8.27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0.192 | 2.38 | 1.06 | |
髙橋 宏斗 | 3.18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 17 | 68 | 10 | 2 | 22 | 11.65 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66.7 | 0.172 | 3.67 | 0.94 | |
橋本 侑樹 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 雄大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3 | 0 | 3 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0.12 | 3 | 0.57 |
再三のチャンスを生かせず、延長12回でサヨナラ負けを喫したドラゴンズ。
ブライト健太と味谷がプロ初安打
Tweet
