2023.04.29
【中日】4/29 試合終了時点 1軍野手調子の良い選手は?

<1軍野手陣の打撃成績>(4/29現在)
選手名 | 調子 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 得点圏 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡林 勇希 | ![]() | 0.289 | 22 | 97 | 90 | 26 | 4 | 3 | 0 | 36 | 5 | 10 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.326 | 0.4 | 0.726 | 0.308 | 0 |
福永 裕基 | ![]() | 0.305 | 18 | 67 | 59 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.338 | 0.373 | 0.711 | 0.133 | 0 |
高橋 周平 | ![]() | 0.211 | 18 | 40 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.263 | 0.494 | 0.3 | 1 |
加藤 翔平 | ![]() | 0.167 | 16 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | 0 | 0 |
ブライト 健太 | ![]() | 0.111 | 13 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.111 | 0.311 | 0 | 0 |
細川 成也 | ![]() | 0.317 | 19 | 71 | 63 | 20 | 7 | 1 | 0 | 29 | 8 | 10 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.394 | 0.46 | 0.855 | 0.286 | 1 |
味谷 大誠 | ![]() | 0.4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
村松 開人 | ![]() | 0.286 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 0 | 0 |
大島 洋平 | ![]() | 0.322 | 22 | 94 | 90 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.344 | 0.356 | 0.7 | 0.412 | 0 |
木下 拓哉 | ![]() | 0.254 | 21 | 72 | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.357 | 0.356 | 0.713 | 0.278 | 0 |
石川 昂弥 | ![]() | 0.262 | 12 | 48 | 42 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.354 | 0.357 | 0.711 | 0.188 | 2 |
溝脇 隼人 | ![]() | 0.2 | 13 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.267 | 0.517 | 0.25 | 1 |
アルモンテ | ![]() | 0.167 | 15 | 30 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.3 | 0.467 | 0.1 | 0 |
龍空 | ![]() | 0.125 | 16 | 48 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.45 | 0.235 | 2 |
アキーノ | ![]() | 0.145 | 19 | 65 | 62 | 9 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.169 | 0.258 | 0.427 | 0.25 | 3 |
カリステ | ![]() | 0.139 | 14 | 38 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.184 | 0.167 | 0.351 | 0.25 | 2 |
点の取り合いとなったが、6回に鈴木博・谷元の四死球からの大量失点で惨敗
野手陣は岡林が復調、高橋周平が結果を出しています。得点力UPには、調子が落ちてきた石川の復調に期待
Tweet
