2023.05.01
【中日】5/1現在 2軍で結果を出している野手は?

<2軍野手陣の打撃成績>(5/1現在)
選手名 | 調子 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠打 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鵜飼 航丞 | .314 | 29 | 120 | 105 | 33 | 5 | 21 | 2 | 10 | 4 | 22 | 0 | 2 | .392 | .533 | .925 | |
濱 将乃介 | .209 | 26 | 100 | 91 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 25 | 1 | 1 | .273 | .297 | .569 | |
樋口 正修 | .213 | 29 | 99 | 80 | 17 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 18 | 7 | 1 | .315 | .288 | .603 | |
伊藤 康祐 | .207 | 23 | 95 | 82 | 17 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | .283 | .280 | .563 | |
三好 大倫 | .247 | 27 | 87 | 81 | 20 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 1 | .299 | .309 | .607 | |
レビーラ | .208 | 16 | 51 | 48 | 10 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2 | .255 | .375 | .630 | |
福元 悠真 | .327 | 14 | 51 | 49 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | .353 | .408 | .761 | |
山浅 龍之介 | .154 | 19 | 48 | 39 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | .267 | .154 | .421 | |
堂上 直倫 | .209 | 19 | 47 | 43 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | .244 | .256 | .500 | |
郡司 裕也 | .273 | 14 | 38 | 33 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | .351 | .364 | .715 | |
石橋 康太 | .229 | 17 | 37 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | .270 | .257 | .527 | |
ビシエド | .333 | 10 | 37 | 33 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | .405 | .424 | .830 | |
石垣 雅海 | .226 | 15 | 35 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .314 | .290 | .605 | |
ガルシア | .323 | 11 | 34 | 31 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | .382 | .484 | .866 | |
星野 真生 | .222 | 17 | 33 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | .323 | .296 | .619 | |
龍空 | .200 | 6 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .273 | .200 | .473 | |
後藤 駿太 | .231 | 4 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 | |
大野 奨太 | .111 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .111 | .311 |
現在ファームでは、鵜飼、ガルシア、ビシエドが結果を残しています。
4連敗中のドラゴンズ。味谷、ブライト、アキ―ノ3選手が登録抹消されました。昇格は伊藤、ビシエド、山浅が濃厚です。
Tweet
