2023.05.11
5/11 中日Vs広島【試合結果、打席結果】接戦をものにできず3連敗

<ドラゴンズ 打席結果>
打順 | 位置 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大島 | 二ゴロ | - | 中安打 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - |
2 | (中) | 岡林 | 一ゴロ | - | 右安打 | - | 左邪飛球 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - |
3 | (一) | 細川 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | 二ゴロ | - | 遊併殺打 | - |
4 | (三) | 石川昂 | - | 右飛球 | 右飛球 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛球 | - | - | - |
5 | (二) | 福永 | - | 右越三塁打 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 右安打 | - | - | 遊ゴロ |
6 | (右) | 鵜飼 | - | 遊ゴロ | - | 死球 | - | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 |
7 | (捕) | 木下 | - | 左飛球 | - | 中飛球 | - | 左線二塁打 | - | - | 投ゴロ | - | - |
8 | (遊) | 村松 | - | - | 四球 | 中二塁打 | - | 左安打 | - | - | 見逃三 | - | - |
9 | (投) | 柳 | - | - | 投犠打 | 中飛球 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (三) | 高橋周 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ |
9 | (投) | 勝野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 清水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | 加藤翔 | - | - | - | - | - | - | 一邪飛球 | - | - | - | - |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | マルティネス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | アルモンテ | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
9 | (投) | 福 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 田島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
岡林・村松のタイムリーで2点を先制したところまではよかったですが、その後得点できず。
じわじわと追い上げられ、延長で力尽きました。勝ちパターンの中継ぎをつぎ込み、疲弊だけさせて負けるというダメージの大きい敗戦となりました。
打線は今日のスタメンがベストだと思うので、今いるメンバーが経験を積んで常勝チームになるときを待ちたいです。
Tweet
