中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
大野 奨太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 0.246 55 200 175 43 11 0 2 60 17 12 36 20 1 3 1 0 0 1 0.325 0.343 0.668 0.318 1
味谷 大誠 0.4 2 5 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.8 0 0
郡司 裕也 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山浅 龍之介 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石橋 康太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 幹也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 0.2 39 80 75 15 3 0 0 18 6 0 17 3 1 1 0 1 0 1 0.241 0.24 0.481 0.313 2
村松 開人 0.229 37 134 118 27 2 0 1 32 12 8 18 10 1 3 2 0 0 1 0.29 0.271 0.561 0.324 6
石川 昂弥 0.216 46 184 171 37 7 0 5 59 19 10 33 12 0 0 1 0 0 5 0.266 0.345 0.611 0.188 7
石垣 雅海 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
濱 将乃介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍空 0.141 34 81 71 10 0 0 1 13 5 4 16 8 0 1 1 0 0 2 0.225 0.183 0.408 0.16 3
溝脇 隼人 0.16 31 28 25 4 1 0 0 5 3 3 9 0 1 2 0 0 0 0 0.192 0.2 0.392 0.222 1
髙松 渡 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
福田 永将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星野 真生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 0.22 30 115 109 24 3 0 1 30 4 4 17 5 1 0 0 0 0 3 0.261 0.275 0.536 0.067 3
福永 裕基 0.288 48 186 170 49 9 1 2 66 11 17 36 10 0 2 4 1 0 5 0.321 0.388 0.709 0.125 1
カリステ 0.139 14 38 36 5 1 0 0 6 1 3 12 2 0 0 0 0 0 3 0.184 0.167 0.351 0.25 2
細川 成也 0.33 54 218 197 65 19 1 6 104 32 23 59 17 4 0 0 0 0 6 0.394 0.528 0.922 0.34 3
鵜飼 航丞 0.125 18 43 40 5 0 0 2 11 3 5 12 2 1 0 0 1 1 0 0.186 0.275 0.461 0 0
大島 洋平 0.278 54 221 212 59 6 1 0 67 7 19 20 6 1 1 1 2 0 3 0.3 0.316 0.616 0.353 2
アキーノ 0.154 20 68 65 10 4 0 1 17 6 2 32 2 0 0 1 0 1 0 0.176 0.262 0.438 0.25 3
福元 悠真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好 大倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブライト 健太 0.296 21 32 27 8 0 1 0 10 4 5 10 1 1 3 0 1 0 0 0.345 0.37 0.715 0.286 0
伊藤 康祐 0.2 19 16 15 3 0 0 0 3 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0.2 0.2 0.4 0 0
加藤 翔平 0.231 37 30 26 6 0 0 0 6 4 2 7 1 1 2 0 2 1 0 0.286 0.231 0.516 0.25 1
後藤 駿太 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 0.295 57 249 234 69 9 5 2 94 11 27 36 12 0 3 0 8 4 3 0.329 0.402 0.731 0.294 2
アルモンテ 0.189 28 54 53 10 1 0 1 14 2 3 18 1 0 0 0 0 0 2 0.204 0.264 0.468 0.125 1
レビーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樋口 正修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガルシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 2022年 シーズン成績はこちら