中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
大野 奨太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 0.26 34 121 100 26 11 0 0 37 14 8 21 17 1 2 1 0 0 1 0.37 0.37 0.74 0.333 1
味谷 大誠 0.4 2 5 5 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.8 0 0
郡司 裕也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山浅 龍之介 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石橋 康太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 0 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 幹也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 0.178 27 47 45 8 2 0 0 10 3 0 10 1 0 1 0 0 0 1 0.196 0.222 0.418 0.3 1
村松 開人 0.286 15 52 49 14 2 0 1 19 5 4 7 3 0 0 0 0 0 1 0.327 0.388 0.715 0.353 2
石川 昂弥 0.261 25 101 92 24 4 0 2 34 7 7 11 8 0 0 1 0 0 5 0.317 0.37 0.686 0.125 6
石垣 雅海 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
濱 将乃介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍空 0.125 16 48 40 5 0 0 1 8 5 3 10 7 0 0 1 0 0 0 0.25 0.2 0.45 0.235 2
溝脇 隼人 0.143 20 24 21 3 1 0 0 4 2 3 8 0 1 2 0 0 0 0 0.182 0.19 0.372 0.167 1
髙松 渡 0 13 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
福田 永将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星野 真生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 0.236 15 57 55 13 2 0 0 15 0 2 5 1 1 0 0 0 0 3 0.263 0.273 0.536 0 0
福永 裕基 0.297 29 112 101 30 5 1 1 40 7 8 22 7 0 2 2 0 0 4 0.336 0.396 0.732 0.13 1
カリステ 0.139 14 38 36 5 1 0 0 6 1 3 12 2 0 0 0 0 0 3 0.184 0.167 0.351 0.25 2
細川 成也 0.301 32 125 113 34 7 1 1 46 15 12 33 9 3 0 0 0 0 3 0.368 0.407 0.775 0.333 3
鵜飼 航丞 0 3 10 9 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0 0
大島 洋平 0.295 35 144 139 41 6 0 0 47 6 12 15 2 1 1 1 1 0 1 0.308 0.338 0.646 0.385 2
アキーノ 0.154 20 68 65 10 4 0 1 17 6 2 32 2 0 0 1 0 1 0 0.176 0.262 0.438 0.25 3
福元 悠真 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三好 大倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブライト 健太 0.1 14 13 10 1 0 0 0 1 0 2 6 1 0 2 0 0 0 0 0.182 0.1 0.282 0 0
伊藤 康祐 0.3 7 11 10 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0.3 0.3 0.6 0 0
加藤 翔平 0.263 25 22 19 5 0 0 0 5 4 1 4 1 1 1 0 1 0 0 0.333 0.263 0.596 0.25 0
後藤 駿太 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 0.277 35 153 141 39 6 3 1 54 8 13 22 10 0 2 0 5 3 2 0.325 0.383 0.707 0.333 1
アルモンテ 0.208 24 48 48 10 1 0 1 14 2 3 14 0 0 0 0 0 0 2 0.208 0.292 0.5 0.133 1
レビーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樋口 正修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガルシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 2022年 シーズン成績はこちら