中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

オープン戦

投手 野手
選手名 調子 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
大野 奨太 0 5 14 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0.071 0 0.071 0 0
木下 拓哉 0.3 5 11 10 3 2 0 1 8 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.364 0.8 1.164 1 0
味谷 大誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡司 裕也 0.429 5 8 7 3 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.571 1.071 0 0
山浅 龍之介 0.25 5 8 8 2 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0.5 0
石橋 康太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 0.333 3 5 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.667 1 0.333 0
田中 幹也 0.333 8 29 27 9 2 2 0 15 2 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0.379 0.556 0.935 0.333 1
高橋 周平 0.243 10 39 37 9 0 0 0 9 5 4 9 1 0 0 1 0 0 0 0.256 0.243 0.5 0.154 1
村松 開人 0.375 4 9 8 3 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.444 0.375 0.819 0 0
石川 昂弥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石垣 雅海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱 将乃介 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.4 0 0.4 0 1
龍空 0.222 3 9 9 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.444 0.5 1
溝脇 隼人 0.429 7 7 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.857 0 0
髙松 渡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 永将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
星野 真生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 直倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビシエド 0.278 7 20 18 5 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0.35 0.278 0.628 0.2 1
福永 裕基 0.281 11 37 32 9 2 1 1 16 7 7 6 4 1 0 0 0 0 2 0.378 0.5 0.878 0.3 1
カリステ 0.308 9 28 26 8 2 0 0 10 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0.357 0.385 0.742 0 0
細川 成也 0.154 11 32 26 4 1 0 1 8 1 4 9 5 1 0 0 0 0 1 0.313 0.308 0.62 0 0
鵜飼 航丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島 洋平 0.35 7 22 20 7 2 0 0 9 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0.409 0.45 0.859 0.333 1
アキーノ 0.182 11 36 33 6 1 0 3 16 6 4 12 2 1 0 0 0 0 0 0.25 0.485 0.735 0.133 0
福元 悠真 0.25 10 12 12 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0 0
三好 大倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ブライト 健太 0.235 6 18 17 4 0 0 0 4 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0.278 0.235 0.513 0.333 0
伊藤 康祐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翔平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
後藤 駿太 0.273 11 12 11 3 1 0 0 4 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0.273 0.364 0.636 0.2 0
岡林 勇希 0.32 7 29 25 8 1 0 0 9 5 4 2 3 0 1 0 0 1 0 0.393 0.36 0.753 0.429 0
アルモンテ 0.12 10 30 25 3 1 0 0 4 7 4 5 4 0 0 1 0 0 2 0.233 0.16 0.393 0.231 1
レビーラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
樋口 正修 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガルシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 2022年 シーズン成績はこちら