中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 打率 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 併殺打 出塁率 長打率 OPS
鵜飼 航丞 .339 31 130 115 39 5 21 2 10 4 24 0 2 .408 .565
樋口 正修 .207 32 113 92 19 0 2 1 12 1 20 8 1 .305 .272
濱 将乃介 .184 29 112 103 19 1 7 1 7 1 28 1 1 .243 .262
伊藤 康祐 .207 23 95 82 17 0 6 2 9 0 9 3 5 .283 .280
三好 大倫 .247 28 87 81 20 0 8 4 3 3 15 0 1 .299 .309
レビーラ .185 18 59 54 10 2 9 0 4 1 17 0 2 .254 .333
堂上 直倫 .216 22 55 51 11 0 4 0 2 0 9 2 3 .245 .275
福元 悠真 .327 14 51 49 16 0 2 0 1 1 7 0 3 .353 .408
ブライト 健太 .341 12 49 41 14 2 3 2 8 0 14 0 0 .449 .585
山浅 龍之介 .154 19 48 39 6 0 2 0 6 0 6 3 1 .267 .154
味谷 大誠 .186 18 47 43 8 0 6 1 3 0 16 1 0 .239 .209
郡司 裕也 .300 17 47 40 12 1 6 0 4 2 7 1 1 .391 .375
石橋 康太 .229 17 37 35 8 0 1 0 2 0 5 0 2 .270 .257
ガルシア .303 12 37 33 10 1 5 0 4 0 8 0 1 .378 .455
ビシエド .333 10 37 33 11 0 6 0 3 1 6 0 1 .405 .424
石垣 雅海 .226 15 35 31 7 0 2 0 4 0 7 0 0 .314 .290
龍空 .161 9 34 31 5 0 1 2 2 0 7 1 1 .212 .161
星野 真生 .222 17 33 27 6 0 3 0 3 1 9 2 1 .323 .296
村松 開人 .290 8 33 31 9 0 1 0 2 0 2 0 0 .333 .355
後藤 駿太 .231 4 15 13 3 0 0 0 2 0 4 0 0 .333 .308
石川 昂弥 .545 5 13 11 6 2 4 0 2 0 0 0 0 .615 1.182
大野 奨太 .100 7 12 10 1 0 1 0 0 1 2 1 0 .182 .100
アキーノ .167 3 12 12 2 0 0 0 0 0 4 0 0 .167 .167
細川 成也 .333 2 9 9 3 1 1 0 0 0 2 0 0 .333 .778
アルモンテ .111 2 9 9 1 0 2 0 0 0 2 0 0 .111 .111
髙松 渡 .500 3 8 6 3 0 1 1 0 1 1 1 0 .571 .667
カリステ .500 2 8 6 3 1 3 0 2 0 1 0 1 .625 1.167
加藤 翔平 .667 2 6 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
田中 幹也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
溝脇 隼人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 永将 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 1軍成績はこちら