中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 打率 試合 打席 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 四球 死球 三振 犠打 併殺打 出塁率 長打率 OPS
樋口 正修 .209 50 182 153 32 0 7 1 17 1 31 11 1 .292 .288
濱 将乃介 .166 45 157 145 24 1 9 1 10 1 41 1 2 .224 .241
鵜飼 航丞 .350 33 138 123 43 5 21 2 10 4 26 0 2 .413 .569
堂上 直倫 .250 39 107 96 24 1 8 0 9 0 16 2 5 .314 .365
石垣 雅海 .274 33 102 95 26 2 8 0 6 0 24 1 1 .317 .368
福元 悠真 .344 29 100 96 33 1 5 0 2 2 11 0 3 .370 .448
伊藤 康祐 .221 24 99 86 19 0 6 2 9 0 9 3 5 .292 .291
郡司 裕也 .289 29 93 76 22 2 10 0 13 3 12 1 2 .413 .395
ブライト 健太 .341 22 92 82 28 4 11 2 8 1 23 0 0 .402 .573
三好 大倫 .244 38 88 82 20 0 8 5 3 3 15 0 1 .295 .305
アキーノ .225 21 75 71 16 1 7 0 3 1 21 0 0 .267 .338
レビーラ .188 25 74 69 13 3 11 0 4 1 23 0 4 .243 .348
味谷 大誠 .203 28 70 64 13 0 7 1 3 0 22 2 1 .235 .250
後藤 駿太 .268 16 60 56 15 0 6 0 4 0 13 0 0 .317 .321
ビシエド .360 15 56 50 18 0 7 0 4 1 6 0 1 .411 .500
山浅 龍之介 .174 24 55 46 8 0 2 0 6 0 6 3 1 .269 .174
アルモンテ .225 14 42 40 9 0 7 0 1 0 7 0 0 .238 .275
龍空 .154 11 42 39 6 0 1 2 2 0 8 1 1 .195 .154
石橋 康太 .211 18 40 38 8 0 1 0 2 0 5 0 2 .250 .237
ガルシア .303 12 37 33 10 1 5 0 4 0 8 0 1 .378 .455
福田 永将 .364 12 34 33 12 2 5 0 0 0 3 0 3 .353 .576
星野 真生 .222 17 33 27 6 0 3 0 3 1 9 2 1 .323 .296
村松 開人 .290 8 33 31 9 0 1 0 2 0 2 0 0 .333 .355
カリステ .280 9 29 25 7 1 5 0 3 0 3 0 2 .345 .600
大野 奨太 .188 14 20 16 3 0 1 0 1 1 3 2 0 .278 .188
髙松 渡 .273 8 13 11 3 0 1 1 0 1 1 1 0 .333 .364
石川 昂弥 .545 5 13 11 6 2 4 0 2 0 0 0 0 .615 1.182
細川 成也 .333 2 9 9 3 1 1 0 0 0 2 0 0 .333 .778
加藤 翔平 .667 2 6 6 4 0 3 0 0 0 0 0 0 .667 1.000
溝脇 隼人 .333 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
田中 幹也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大島 洋平 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木下 拓哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡林 勇希 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福永 裕基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 匠馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 1軍成績はこちら