中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 防御率 試合 勝利 敗戦 セーブ 勝率 打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 WHIP
岡野 祐一郎 5.40 6 1 3 0 .250 147 31.2 42 4 9 1 18 23 19 1.61
松木平 優太 7.06 6 2 1 0 .667 140 29.1 32 1 22 1 13 24 23 1.84
仲地 礼亜 4.44 5 2 2 0 .500 120 26.1 31 2 9 4 23 14 13 1.52
森山 暁生 3.13 4 0 1 0 .000 101 23.0 24 2 8 0 7 12 8 1.39
垣越 建伸 5.85 9 0 0 0 .000 90 20.0 26 4 5 1 9 14 13 1.55
上田 洸太朗 6.00 4 1 2 0 .333 83 18.0 25 2 6 1 9 12 12 1.72
松葉 貴大 3.38 3 0 2 0 .000 69 16.0 20 1 3 1 7 7 6 1.44
近藤 廉 7.43 13 1 2 0 .333 71 13.1 17 2 13 1 3 14 11 2.25
松山 晋也 3.55 13 0 1 5 .000 57 12.2 9 1 9 1 12 5 5 1.42
森 博人 7.50 9 0 1 0 .000 56 12.0 13 2 6 2 12 11 10 1.58
橋本 侑樹 6.75 7 0 2 0 .000 47 10.2 14 2 2 0 10 8 8 1.50
福 敬登 1.93 10 0 1 0 .000 39 9.1 5 0 6 0 10 2 2 1.18
鈴木 博志 2.25 2 1 0 0 1.000 34 8.0 10 0 0 1 7 4 2 1.25
谷元 圭介 1.23 9 0 0 0 .000 27 7.1 4 0 1 0 4 2 1 0.68
根尾 昂 4.26 7 0 0 0 .000 29 6.1 3 0 7 0 6 3 3 1.58
松田 亘哲 6.00 5 0 0 0 .000 27 6.0 7 1 4 0 7 4 4 1.83
加藤 翼 9.64 5 0 0 0 .000 25 4.2 3 0 8 0 3 5 5 2.36
藤嶋 健人 8.31 6 1 1 0 .500 26 4.1 9 0 2 1 5 5 4 2.54
福島 章太 4.15 5 0 1 0 .000 20 4.1 2 0 4 1 2 2 2 1.38
山本 拓実 0.00 4 0 0 0 .000 15 4.0 2 0 2 0 1 0 0 1.00
髙橋 宏斗 4.50 1 0 1 0 .000 18 4.0 4 1 2 0 6 3 2 1.50
石森 大誠 20.25 5 0 1 0 .000 25 2.2 7 0 8 1 3 7 6 5.63
大野 雄大 0.00 1 0 0 0 .000 8 2.0 1 0 0 1 3 0 0 0.50
アルバレス 6.75 2 0 0 0 .000 5 1.1 2 1 0 0 0 1 1 1.50
小笠原 慎之介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田島 慎二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳 裕也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梅津 晃大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
涌井 秀章 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡田 俊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福谷 浩司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 大輔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
砂田 毅樹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 達也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルティネス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
竹内 龍臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野中 天翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 1軍成績はこちら