中日ドラゴンズ キャッチャー

HISTORY

2022 SEASON PLAYER DATA

SEASON 2022

投手 野手
選手名 打 率 試 合 打 席 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 塁 打 打 点 得 点 三 振 四 球 死 球 犠 打 犠 飛 盗 塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失 策
後藤 駿太 0.16 35 58 50 8 1 2 0 13 4 3 10 4 2 2 0 0 1 0 0.25 0.26 0.51 0.231 0
髙松 渡 0.071 51 14 14 1 0 0 0 1 0 17 5 0 0 0 0 5 3 0 0.071 0.071 0.143 0 0
京田 陽太 0.172 43 143 128 22 5 1 3 38 8 11 21 10 3 2 0 1 0 1 0.248 0.297 0.545 0.133 5
石川 昂弥 0.225 37 141 129 29 7 1 5 53 19 11 29 7 1 1 3 0 0 0 0.264 0.411 0.675 0.152 2
高橋 周平 0.249 78 290 265 66 7 1 2 81 21 18 43 16 7 1 1 1 1 8 0.308 0.306 0.614 0.197 6
鵜飼 航丞 0.206 59 195 180 37 8 1 4 59 16 14 64 9 5 0 1 1 0 0 0.262 0.328 0.589 0.222 2
阿部 寿樹 0.27 133 548 486 131 31 2 9 193 57 44 105 49 4 3 6 3 1 14 0.338 0.397 0.735 0.26 6
平田 良介 0.2 51 83 75 15 3 0 1 21 10 8 20 7 1 0 0 0 0 2 0.277 0.28 0.557 0.152 0
大島 洋平 0.314 109 482 436 137 18 1 1 160 20 48 52 34 9 3 0 11 4 1 0.376 0.367 0.743 0.25 0
福留 孝介 0.042 23 30 24 1 1 0 0 2 3 0 11 4 0 0 2 0 0 0 0.167 0.083 0.25 0.083 0
福元 悠真 0.25 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5 0 0
大野 奨太 0.294 8 21 17 5 0 0 0 5 0 2 4 3 0 1 0 0 1 0 0.4 0.294 0.694 0 0
三好 大倫 0.218 45 61 55 12 2 1 1 19 2 7 16 2 0 4 0 6 0 0 0.246 0.345 0.591 0.1 0
渡辺 勝 0.222 10 9 9 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.444 0.5 0
石垣 雅海 0.162 50 74 68 11 0 0 3 20 6 5 28 2 0 4 0 0 0 1 0.186 0.294 0.48 0.182 2
木下 拓哉 0.246 120 466 419 103 16 3 6 143 48 24 38 27 1 12 6 2 0 5 0.289 0.341 0.63 0.252 5
三ツ俣 大樹 0.211 58 154 123 26 8 0 0 34 10 6 39 16 1 13 1 1 0 4 0.305 0.276 0.581 0.286 2
山下 斐紹 0.13 20 24 23 3 0 0 1 6 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0.261 0.428 0 0
ブライト 健太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
味谷 大誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
郡司 裕也 0.19 33 48 42 8 1 0 0 9 0 0 12 5 1 0 0 0 0 4 0.292 0.214 0.506 0.125 0
土田 龍空 0.248 62 229 210 52 7 1 0 61 12 15 43 7 4 6 2 3 2 7 0.283 0.29 0.573 0.333 5
溝脇 隼人 0.252 87 157 139 35 5 1 0 42 9 7 26 8 0 8 2 2 1 2 0.289 0.302 0.591 0.265 2
伊藤 康祐 0.231 28 27 26 6 3 0 0 9 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0.259 0.346 0.605 0 0
滝野 要 0.3 11 10 10 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0.3 0.3 0.6 0 0
加藤 翔平 0.222 66 31 27 6 2 0 1 11 5 13 5 2 0 2 0 3 0 0 0.276 0.407 0.683 0.333 2
福田 永将 0.214 25 29 28 6 1 0 1 10 2 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0.241 0.357 0.599 0.25 0
星野 真生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.マルティネス 0.276 82 286 254 70 15 1 8 111 24 29 55 23 7 0 2 1 1 8 0.35 0.437 0.787 0.236 2
石橋 康太 0.179 31 75 67 12 5 1 0 19 4 3 11 2 0 6 0 0 0 1 0.203 0.284 0.486 0.263 2
岡林 勇希 0.291 142 608 553 161 25 10 0 206 32 58 67 29 3 22 1 24 6 4 0.329 0.373 0.702 0.286 5
堂上 直倫 0.278 16 18 18 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0.278 0.278 0.556 0 2
ビシエド 0.294 129 532 483 142 27 0 14 211 63 52 59 40 7 0 2 1 1 20 0.355 0.437 0.792 0.308 5
桂 依央利 0.222 10 9 9 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.444 0 0
レビーラ 0.203 21 66 64 13 2 0 1 18 3 1 30 2 0 0 0 0 0 3 0.227 0.281 0.509 0.125 0
ガルシア 0.111 2 9 9 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.111 0.111 0.222 0 0
ワカマツ 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.25 0 0
> 2023年 オープン戦成績はこちら