中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 QS率 被打率 K/BB WHIP
根尾 昂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小笠原 慎之介 2.88 10 10 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0.571 65.2 268 58 3 66 9.05 18 0 3 0 23 21 70 0.238 3.67 1.16
田島 慎二 4.58 21 0 0 0 0 4 1 1 9 10 0 0.5 17.2 72 14 1 18 9.17 7 1 0 0 9 9 0 0.237 2.57 1.19
橋本 侑樹 1.46 11 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12.1 52 5 0 8 5.84 9 3 1 0 2 2 0 0.132 0.89 1.14
谷元 圭介 9 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 27 5 1 2 3.6 6 0 0 0 8 5 0 0.278 0.33 2.2
柳 裕也 2.67 10 10 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0.333 64 272 61 1 42 5.91 24 1 1 0 22 19 60 0.252 1.75 1.33
梅津 晃大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 宏斗 2.47 9 9 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0.143 51 216 40 4 61 10.76 18 4 2 0 17 14 55.6 0.212 3.39 1.14
涌井 秀章 3.66 10 10 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0.25 59 251 59 5 51 7.78 14 1 0 0 27 24 60 0.257 3.64 1.24
岡田 俊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野 雄大 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 26 3 0 3 3.86 1 0 0 0 1 0 100 0.12 3 0.57
福谷 浩司 4.09 9 9 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0.5 44 190 55 3 31 6.34 8 0 0 0 23 20 55.6 0.311 3.88 1.43
石森 大誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森 博人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドリゲス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仲地 礼亜 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 1 2 18 0 0 0 0 2 2 0 0.4 0 2
祖父江 大輔 2.35 26 0 0 0 0 5 2 3 10 12 0 0.4 23 94 19 2 17 6.65 6 0 0 0 6 6 0 0.216 2.83 1.09
福 敬登 3.38 17 0 0 0 0 3 1 0 6 7 0 1 10.2 46 7 1 9 7.59 4 0 0 0 7 4 0 0.171 2.25 1.03
岡野 祐一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 2.05 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26.1 98 20 0 9 3.08 6 0 0 0 6 6 20 0.222 1.5 0.99
森山 暁生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 1.48 25 0 0 0 0 3 3 1 7 10 0 0.75 24.1 98 13 0 23 8.51 12 1 0 0 4 4 0 0.159 1.92 1.03
鈴木 博志 3.48 7 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0.5 20.2 87 18 1 3 1.31 8 2 0 0 8 8 0 0.24 0.38 1.26
砂田 毅樹 4.7 12 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 7.2 33 6 1 8 9.39 4 0 0 0 4 4 0 0.207 2 1.3
清水 達也 2.41 19 0 0 0 0 2 1 1 9 10 0 0.5 18.2 76 12 2 19 9.16 11 1 0 0 5 5 0 0.188 1.73 1.23
藤嶋 健人 1.88 16 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 14.1 54 8 0 15 9.42 4 0 1 0 3 3 0 0.16 3.75 0.84
山本 拓実 5.54 14 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 13 61 17 1 11 7.62 5 0 0 0 11 8 0 0.321 2.2 1.69
福島 章太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 洸太朗 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 2
近藤 廉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山 晋也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メヒア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルティネス 0 20 0 0 0 0 17 1 1 3 4 14 0.5 19 71 12 0 30 14.21 1 0 0 0 2 0 0 0.174 30 0.68
竹内 龍臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルバレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
垣越 建伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木平 優太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 亘哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 2022年 シーズン成績はこちら