中日ドラゴンズ キャッチャー

PLAYER

FIRST ORBITAL CLASS ROCKTET CAPABLE OF REFLIGHT

SEASON 2023

投手 野手
選手名 調子 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 QS率 被打率 K/BB WHIP
根尾 昂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小笠原 慎之介 2.25 6 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.75 40 159 32 2 39 8.78 12 0 1 0 11 10 83.3 0.225 3.25 1.1
田島 慎二 5.4 18 0 0 0 0 4 1 1 9 10 0 0.5 15 64 14 1 17 10.2 7 1 0 0 9 9 0 0.275 2.43 1.4
橋本 侑樹 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 26 1 0 5 6.43 6 0 1 0 0 0 0 0.056 0.83 1
谷元 圭介 9 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 27 5 1 2 3.6 6 0 0 0 8 5 0 0.278 0.33 2.2
柳 裕也 2.21 6 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 36.2 158 34 0 22 5.4 18 0 0 0 12 9 66.7 0.246 1.22 1.42
梅津 晃大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 宏斗 2.91 6 6 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0.2 34 142 23 3 39 10.32 13 4 2 0 11 11 50 0.19 3 1.06
涌井 秀章 3.6 6 6 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0.2 35 150 39 3 34 8.74 6 1 0 0 16 14 50 0.275 5.67 1.29
岡田 俊哉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大野 雄大 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 26 3 0 3 3.86 1 0 0 0 1 0 100 0.12 3 0.57
福谷 浩司 4.15 7 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.5 34.2 149 43 2 28 7.27 6 0 0 0 16 16 57.1 0.309 4.67 1.41
石森 大誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森 博人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロドリゲス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
仲地 礼亜 18 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 2 1 2 18 0 0 0 0 2 2 0 0.4 0 2
祖父江 大輔 1.04 18 0 0 0 0 4 2 1 5 7 0 0.667 17.1 67 12 0 14 7.27 3 0 0 0 2 2 0 0.188 4.67 0.87
福 敬登 1.59 7 0 0 0 0 2 1 0 3 4 0 1 5.2 25 4 1 4 6.35 1 0 0 0 3 1 0 0.174 4 0.88
岡野 祐一郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松葉 貴大 2.45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 40 9 0 4 3.27 2 0 0 0 3 3 50 0.237 2 1
森山 暁生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝野 昌慶 1.02 18 0 0 0 0 1 2 0 4 6 0 1 17.2 70 8 0 17 8.66 9 1 0 0 2 2 0 0.138 1.89 0.96
鈴木 博志 5.54 5 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 13 56 12 1 3 2.08 6 2 0 0 8 8 0 0.261 0.5 1.38
砂田 毅樹 4.7 12 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 7.2 33 6 1 8 9.39 4 0 0 0 4 4 0 0.207 2 1.3
清水 達也 0.75 12 0 0 0 0 2 0 1 7 7 0 0 12 48 7 1 11 8.25 7 0 0 0 1 1 0 0.171 1.57 1.17
藤嶋 健人 2.08 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4.1 18 4 0 4 8.31 2 0 0 0 1 1 0 0.25 2 1.38
山本 拓実 3.6 7 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 23 6 0 3 5.4 2 0 0 0 5 2 0 0.316 1.5 1.6
福島 章太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 洸太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
近藤 廉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルティネス 0 13 0 0 0 0 11 0 1 2 2 10 0 12 45 7 0 18 13.5 1 0 0 0 2 0 0 0.159 18 0.67
竹内 龍臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルバレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
垣越 建伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木平 優太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 亘哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松山 晋也 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
野中 天翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweet > 2022年 シーズン成績はこちら