中日ドラゴンズ キャッチャー

HISTORY

2022 SEASON PLAYER DATA

SEASON 2022

投手 野手
選手名 防御率 登 板 先 発 完 投 完 封 Q S 勝 利 敗 戦 ホールド H P セーブ 勝 率 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴 投 ボーク 失 点 自責点 被打率 K/BB WHIP
根尾 昂 3.41 25 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 29 23 2 22 6.83 12 3 1 0 12 11 0.221 1.83 1.21
小笠原 慎之介 2.76 22 22 0 0 16 10 8 0 0 0 0.556 146.2 127 9 142 8.71 39 1 4 0 47 45 0.238 3.64 1.13
田島 慎二 4.57 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 21.2 22 2 9 3.74 8 1 1 0 13 11 0.262 1.13 1.38
橋本 侑樹 9.72 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.1 12 2 5 5.4 3 3 0 0 9 9 0.414 1.67 1.8
谷元 圭介 2.61 34 0 0 0 0 0 0 6 6 1 0 31 30 3 21 6.1 12 0 0 0 9 9 0.254 1.75 1.35
岩嵜 翔 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
柳 裕也 3.64 25 24 3 1 14 9 11 0 1 0 0.45 153.1 154 17 124 7.28 37 5 8 0 64 62 0.261 3.35 1.25
梅津 晃大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
髙橋 宏斗 2.47 19 19 0 0 13 6 7 0 0 0 0.462 116.2 79 8 134 10.34 42 4 1 0 34 32 0.193 3.19 1.04
岡田 俊哉 9 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 9 1 5 7.5 4 0 0 0 6 6 0.375 1.25 2.17
大野 雄大 2.46 23 23 4 2 15 8 8 0 0 0 0.5 157 126 7 108 6.19 37 6 1 0 50 43 0.222 2.92 1.04
福谷 浩司 9 5 5 0 0 1 1 3 0 0 0 0.25 23 42 3 14 5.48 9 0 4 0 27 23 0.393 1.56 2.22
佐藤 優 11.25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 1 3 6.75 2 0 0 0 5 5 0.389 1.5 2.25
石森 大誠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森 博人 2.67 30 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30.1 29 4 23 6.82 14 3 1 0 9 9 0.257 1.64 1.42
ロドリゲス 1.15 56 0 0 0 0 6 2 39 45 0 0.75 54.2 32 0 60 9.88 18 4 1 0 9 7 0.165 3.33 0.91
祖父江 大輔 3.8 46 0 0 0 0 4 3 17 21 1 0.571 42.2 42 3 32 6.75 13 1 1 0 21 18 0.261 2.46 1.29
福 敬登 4.55 36 0 0 0 0 2 2 3 5 0 0.5 27.2 25 3 25 8.13 12 2 1 0 15 14 0.245 2.08 1.34
岡野 祐一郎 12.41 4 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0.25 12.1 20 3 7 5.11 7 1 1 0 17 17 0.377 1 2.19
松葉 貴大 3.33 19 19 0 0 4 6 7 0 0 0 0.462 100 96 4 51 4.59 18 2 0 0 38 37 0.256 2.83 1.14
勝野 昌慶 4.53 8 8 0 0 3 0 4 0 0 0 0 43.2 46 6 36 7.42 13 1 0 0 24 22 0.279 2.77 1.35
鈴木 博志 4.15 3 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13 11 0 9 6.23 5 1 0 0 6 6 0.234 1.8 1.23
笠原 祥太郎 5.29 4 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0.333 17 18 4 8 4.24 9 1 0 0 10 10 0.286 0.89 1.59
清水 達也 3.04 54 0 0 0 0 3 3 32 35 1 0.5 50.1 28 1 51 9.12 17 1 2 0 17 17 0.163 3 0.89
マルク 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 2 0 0 0 4 4 0.417 0 2.33
藤嶋 健人 2.13 50 1 0 0 0 2 1 10 12 0 0.667 50.2 39 3 43 7.64 11 1 0 0 12 12 0.212 3.91 0.99
山本 拓実 3.6 30 0 0 0 0 1 0 4 5 0 1 30 24 2 19 5.7 17 1 1 0 13 12 0.216 1.12 1.37
垣越 建伸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上田 洸太朗 2.83 8 8 0 0 4 1 5 0 0 0 0.167 41.1 34 2 33 7.19 17 3 1 0 15 13 0.234 1.94 1.23
近藤 廉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.マルティネス 0.97 56 0 0 0 0 4 3 5 9 39 0.571 55.2 30 2 62 10.02 12 4 0 0 6 6 0.157 5.17 0.75
タバーレス 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4 12 2 1 0 0 2 2 0.364 2 2
竹内 龍臣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルバレス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
濱田 達郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松木平 優太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松田 亘哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川 翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島 章太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大嶺 祐太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
> 2023年 オープン戦成績はこちら